De hardloopzones in JOIN helpen je slimmer te trainen. Elke zone is afgestemd op jouw fitnessniveau, zodat je altijd de juiste intensiteit traint. Of je nu werkt aan je uithoudingsvermogen of je snelheid aanscherpt, de app past zich in realtime aan om je vooruitgang op koers te houden. Eenvoudig, adaptief en wetenschappelijk onderbouwd, zodat je het maximale uit elke loop haalt.
| Zone | Naam | Hartslag % van drempelwaarde | Tempo % van drempelwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Herstel | 75–85% | 145–130% |
| 2 | Duurvermogen | 85–92.5% | 130–115% |
| 3 | Tempo | 92.5–97.5% | 115–105% |
| 4 | Drempelwaarde | 97.5–102.5% | 105–100% |
| 5 | VO2max | 102.5–120% | 100–85% |
* Tempozones zijn gebaseerd op je drempeltempo. Voor lopers met een drempeltempo sneller dan 4 min/km kunnen de tempodoelstellingen afwijken.